TUTTI I GAP
STRUMENTO TOTAL OPEN CLOSED % CLOSED AVG CLOSE MEDIAN CLOSE MAX CLOSE AVG SIZE MEDIAN SIZE MAX SIZE
NATGAS 9774 11 9763 99.9% 218.7 min 3 min 2354.3 h 0.0011 0.001 0.078
GOLD 1610 14 1596 99.1% 403.8 min 4 min 1897.5 h 0.6118 0.1 70.31
SILVER 700 5 695 99.3% 574.1 min 4 min 1754.9 h 0.0495 0.01 2.43
OIL 955 15 940 98.4% 698.3 min 4 min 1282.1 h 0.0886 0.01 6.47
NSDQ100 1656 17 1639 99% 583.9 min 5 min 2158.4 h 4.7346 0.25 659.15
COCOA 1701 19 1682 98.9% 700.9 min 3 min 1272.8 h 4.1064 1 366
FET 657 1 656 99.8% 321.7 min 4 min 1150.6 h 0.0001 0.0001 0.0028
COPPER.FUT 607 2 605 99.7% 99.2 min 3 min 310.9 h 0.0013 0.001 0.094
CHINA50 1342 11 1331 99.2% 206.1 min 3 min 306.1 h 1.0902 1 48.5
EURUSD 275 2 273 99.3% 166.8 min 5 min 228.9 h 0 0 0.0007
SPX500 687 1 686 99.9% 350.4 min 4 min 842.5 h 0.3166 0.1 55.88
GER40 495 5 490 99% 314.1 min 4 min 213.5 h 2.271 0.5 139
UK100 930 6 924 99.4% 87.2 min 4 min 283.4 h 0.5331 0.3 39.79
PLATINUM 582 1 581 99.8% 156.9 min 3 min 285.4 h 0.2481 0.1 37
PALLADIUM.FUT 378 1 377 99.7% 247.7 min 4 min 532.4 h 0.8413 0.5 50.5
DJ30 578 5 573 99.1% 116.5 min 3 min 167.6 h 2.2865 0.5 361.3
FRA40 559 8 551 98.6% 169.9 min 4 min 139.4 h 0.836 0.3 43
JPN225 762 6 756 99.2% 138.8 min 4 min 322.1 h 7.1252 2.5 961.1
Coffee.FUT 384 7 377 98.2% 183 min 4 min 240.8 h 0.1438 0.05 11.25
SUGAR.FUT 1798 19 1779 98.9% 330.3 min 3 min 696.3 h 0.0001 0.0001 0.0102
Statistiche GAP UP / GAP DOWN
STRUMENTO TIPO TOTAL CLOSED % CLOSED AVG SIZE MAX SIZE
NATGAS GAP UP 3049 3045 99.9% 0.0012 0.069
NATGAS GAP DOWN 6725 6718 99.9% 0.0011 0.078
GOLD GAP UP 598 596 99.7% 0.7989 57.22
GOLD GAP DOWN 1012 1000 98.8% 0.5012 70.31
SILVER GAP UP 274 272 99.3% 0.0595 1.36
SILVER GAP DOWN 426 423 99.3% 0.0431 2.43
OIL GAP UP 370 363 98.1% 0.1115 6.46
OIL GAP DOWN 585 577 98.6% 0.0742 6.47
NSDQ100 GAP UP 864 850 98.4% 5.8299 659.15
NSDQ100 GAP DOWN 792 789 99.6% 3.5398 311.38
COCOA GAP UP 922 908 98.5% 3.9989 223
COCOA GAP DOWN 779 774 99.4% 4.2336 366
FET GAP UP 351 351 100% 0.0001 0.0028
FET GAP DOWN 306 305 99.7% 0.0001 0.0006
COPPER.FUT GAP UP 298 297 99.7% 0.0015 0.094
COPPER.FUT GAP DOWN 309 308 99.7% 0.0011 0.007
CHINA50 GAP UP 141 141 100% 1.4206 48.5
CHINA50 GAP DOWN 1201 1190 99.1% 1.0515 46
EURUSD GAP UP 160 160 100% 0 0.0007
EURUSD GAP DOWN 115 113 98.3% 0.0001 0.0006
SPX500 GAP UP 115 114 99.1% 1.1074 55.88
SPX500 GAP DOWN 572 572 100% 0.1576 10.21
GER40 GAP UP 73 73 100% 7.8921 139
GER40 GAP DOWN 422 417 98.8% 1.2986 63.2
UK100 GAP UP 152 148 97.4% 0.9953 34.09
UK100 GAP DOWN 778 776 99.7% 0.4428 39.79
PLATINUM GAP UP 246 246 100% 0.3272 37
PLATINUM GAP DOWN 336 335 99.7% 0.1902 6.2
PALLADIUM.FUT GAP UP 176 176 100% 0.9063 50.5
PALLADIUM.FUT GAP DOWN 202 201 99.5% 0.7847 22
DJ30 GAP UP 98 98 100% 6.0173 361.3
DJ30 GAP DOWN 480 475 99% 1.5248 142.7
FRA40 GAP UP 45 45 100% 4.9933 43
FRA40 GAP DOWN 514 506 98.4% 0.472 17.1
JPN225 GAP UP 97 95 97.9% 15.0082 716.7
JPN225 GAP DOWN 665 661 99.4% 5.9753 961.1
Coffee.FUT GAP UP 221 220 99.5% 0.1032 4.8
Coffee.FUT GAP DOWN 163 157 96.3% 0.1988 11.25
SUGAR.FUT GAP UP 874 859 98.3% 0.0001 0.0102
SUGAR.FUT GAP DOWN 924 920 99.6% 0.0001 0.0006
Nota: i tempi di chiusura sono calcolati direttamente tra gap_time e close_time presenti in gaps_history. La mediana viene utilizzata per ridurre l'effetto dei tempi di chiusura anormalmente elevati presenti tra i gap già chiusi.