🧠 Strategy Reader

Lettura dei risultati pre-calcolati da gap_strategy_results. Nessun ricalcolo della strategia.
STRUMENTO: NSDQ100
CONFIGURAZIONI: 108
ORDINE: EXPECTANCY ↓

Migliore configurazione per direzione

Migliore configurazione — GAP UP → SHORT
⚠ NON COINCIDE CON LA CONFIGURAZIONE ATTIVA — ATTIVA: 1.84% ENTRY / 33.33% STOP
1.84% ENTRY
20.00% STOP
5.00:1 R:R
Trade
21
Win
8
Loss
13
Win Rate
38.1%
Expectancy
1.29R
Net R
27.00R
PF
3.08
Max DD
13.00R
Max Loss
13
Migliore configurazione — GAP DOWN → LONG
⚠ NON COINCIDE CON LA CONFIGURAZIONE ATTIVA — ATTIVA: 2.25% ENTRY / 33.33% STOP
2.25% ENTRY
20.00% STOP
5.00:1 R:R
Trade
15
Win
5
Loss
10
Win Rate
33.3%
Expectancy
1.00R
Net R
15.00R
PF
2.50
Max DD
4.00R
Max Loss
4
# DIREZIONE ENTRY % STOP % R:R TRADE WIN LOSS WIN RATE EXPECTANCY NET R PF MAX DD MAX LOSS MEDIANA P90
1 GAP UP → SHORT 1.84% 20.00% 5.00:1 21 8 13 38.1% 1.29R 27.00R 3.08 13.00R 13 62520 245520
2 GAP UP → SHORT 1.84% 25.00% 4.00:1 21 9 12 42.9% 1.14R 24.00R 3.00 8.00R 7 66360 324240
3 GAP DOWN → LONG 2.25% 20.00% 5.00:1 15 5 10 33.3% 1.00R 15.00R 2.50 4.00R 4 12780 409632
4 GAP UP → SHORT 2.00% 20.00% 5.00:1 17 5 12 29.4% 0.76R 13.00R 2.08 7.00R 7 51900 209556
5 GAP UP → SHORT 2.00% 25.00% 4.00:1 17 6 11 35.3% 0.76R 13.00R 2.18 7.00R 7 84420 261540
6 GAP UP → SHORT 1.50% 33.33% 3.00:1 28 12 16 42.9% 0.71R 20.00R 2.25 9.00R 9 44490 295410
7 GAP UP → SHORT 1.75% 33.33% 3.00:1 21 9 12 42.9% 0.71R 15.00R 2.25 9.00R 7 93660 324720
8 GAP UP → SHORT 1.84% 33.33% 3.00:1 21 9 12 42.9% 0.71R 15.00R 2.25 9.00R 7 102780 331140
9 GAP UP → SHORT 1.84% 40.00% 2.50:1 21 10 11 47.6% 0.67R 14.00R 2.27 7.00R 7 129180 343200
10 GAP DOWN → LONG 2.25% 25.00% 4.00:1 15 5 10 33.3% 0.67R 10.00R 2.00 4.00R 4 48360 409632
11 GAP UP → SHORT 1.50% 50.00% 2.00:1 28 15 13 53.6% 0.61R 17.00R 2.31 9.00R 9 70110 367014
12 GAP UP → SHORT 1.38% 20.00% 5.00:1 30 8 22 26.7% 0.60R 18.00R 1.82 10.00R 10 6300 61722
13 GAP DOWN → LONG 2.50% 25.00% 4.00:1 13 4 9 30.8% 0.54R 7.00R 1.78 6.00R 6 183600 251448
14 GAP DOWN → LONG 2.50% 66.67% 1.50:1 13 8 5 61.5% 0.54R 7.00R 2.40 3.00R 3 275580 568788
15 GAP UP → SHORT 1.50% 66.67% 1.50:1 28 17 11 60.7% 0.52R 14.50R 2.32 4.00R 4 134220 383280
16 GAP UP → SHORT 1.50% 20.00% 5.00:1 28 7 21 25.0% 0.50R 14.00R 1.67 9.00R 9 11220 219090
17 GAP UP → SHORT 1.50% 40.00% 2.50:1 28 12 16 42.9% 0.50R 14.00R 1.88 9.00R 9 50460 298206
18 GAP UP → SHORT 1.75% 40.00% 2.50:1 21 9 12 42.9% 0.50R 10.50R 1.88 9.50R 7 127920 331320
19 GAP UP → SHORT 1.38% 66.67% 1.50:1 30 18 12 60.0% 0.50R 15.00R 2.25 6.50R 5 71700 382656
20 GAP DOWN → LONG 2.00% 25.00% 4.00:1 17 5 12 29.4% 0.47R 8.00R 1.67 4.00R 4 73020 279672
21 GAP DOWN → LONG 2.00% 40.00% 2.50:1 17 7 10 41.2% 0.44R 7.50R 1.75 4.50R 4 110040 426528
22 GAP UP → SHORT 1.50% 25.00% 4.00:1 28 8 20 28.6% 0.43R 12.00R 1.60 9.00R 9 16620 220026
23 GAP UP → SHORT 1.75% 50.00% 2.00:1 21 10 11 47.6% 0.43R 9.00R 1.82 7.00R 7 141540 344400
24 GAP UP → SHORT 1.84% 50.00% 2.00:1 21 10 11 47.6% 0.43R 9.00R 1.82 7.00R 7 144240 343200
25 GAP UP → SHORT 1.75% 25.00% 4.00:1 21 6 15 28.6% 0.43R 9.00R 1.60 13.00R 13 65640 244560
26 GAP UP → SHORT 2.00% 33.33% 3.00:1 17 6 11 35.3% 0.41R 7.00R 1.64 7.00R 7 85140 303696
27 GAP DOWN → LONG 2.00% 20.00% 5.00:1 17 4 13 23.5% 0.41R 7.00R 1.54 5.00R 5 38940 232932
28 GAP UP → SHORT 1.38% 50.00% 2.00:1 30 14 16 46.7% 0.40R 12.00R 1.75 9.00R 9 45060 295230
29 GAP DOWN → LONG 2.25% 40.00% 2.50:1 15 6 9 40.0% 0.40R 6.00R 1.67 3.50R 3 188580 409632
30 GAP DOWN → LONG 2.50% 50.00% 2.00:1 13 6 7 46.2% 0.38R 5.00R 1.71 4.00R 4 201720 316560
31 GAP DOWN → LONG 2.50% 20.00% 5.00:1 13 3 10 23.1% 0.38R 5.00R 1.50 10.00R 10 81300 251244
32 GAP DOWN → LONG 2.50% 40.00% 2.50:1 13 5 8 38.5% 0.35R 4.50R 1.56 4.00R 4 199320 313344
33 GAP UP → SHORT 1.38% 33.33% 3.00:1 30 10 20 33.3% 0.33R 10.00R 1.50 9.00R 9 23340 220656
34 GAP DOWN → LONG 2.25% 33.33% 3.00:1 15 5 10 33.3% 0.33R 5.00R 1.50 4.00R 4 101280 409632
35 GAP UP → SHORT 1.38% 25.00% 4.00:1 30 8 22 26.7% 0.33R 10.00R 1.45 10.00R 10 13860 119754
36 GAP DOWN → LONG 1.84% 50.00% 2.00:1 18 8 10 44.4% 0.33R 6.00R 1.60 5.00R 4 128940 434292
37 GAP DOWN → LONG 2.25% 66.67% 1.50:1 15 8 7 53.3% 0.33R 5.00R 1.71 3.00R 3 262200 409632
38 GAP UP → SHORT 2.00% 66.67% 1.50:1 17 9 8 52.9% 0.32R 5.50R 1.69 4.00R 4 113580 551472
39 GAP UP → SHORT 2.25% 50.00% 2.00:1 14 6 8 42.9% 0.29R 4.00R 1.50 4.00R 4 96270 565170
40 GAP UP → SHORT 2.25% 20.00% 5.00:1 14 3 11 21.4% 0.29R 4.00R 1.36 7.00R 7 83220 238284
41 GAP UP → SHORT 1.38% 40.00% 2.50:1 30 11 19 36.7% 0.28R 8.50R 1.45 9.00R 9 43710 227034
42 GAP DOWN → LONG 1.84% 66.67% 1.50:1 18 9 9 50.0% 0.25R 4.50R 1.50 3.00R 3 202260 434292
43 GAP DOWN → LONG 2.00% 50.00% 2.00:1 17 7 10 41.2% 0.24R 4.00R 1.40 5.00R 4 198840 426528
44 GAP UP → SHORT 2.00% 40.00% 2.50:1 17 6 11 35.3% 0.24R 4.00R 1.36 7.00R 7 95160 373128
45 GAP DOWN → LONG 2.50% 33.33% 3.00:1 13 4 9 30.8% 0.23R 3.00R 1.33 6.00R 6 189180 252084
46 GAP UP → SHORT 1.25% 66.67% 1.50:1 31 15 16 48.4% 0.21R 6.50R 1.41 9.00R 9 71040 303360
47 GAP DOWN → LONG 2.25% 50.00% 2.00:1 15 6 9 40.0% 0.20R 3.00R 1.33 4.00R 3 195600 409632
48 GAP UP → SHORT 1.75% 66.67% 1.50:1 21 10 11 47.6% 0.19R 4.00R 1.36 8.00R 7 150300 367020
49 GAP UP → SHORT 1.84% 66.67% 1.50:1 21 10 11 47.6% 0.19R 4.00R 1.36 8.00R 7 151680 366780
50 GAP DOWN → LONG 2.00% 33.33% 3.00:1 17 5 12 29.4% 0.18R 3.00R 1.25 4.00R 4 84420 279888
51 GAP DOWN → LONG 2.00% 66.67% 1.50:1 17 8 9 47.1% 0.18R 3.00R 1.33 3.00R 3 205440 426528
52 GAP DOWN → LONG 1.84% 40.00% 2.50:1 18 6 12 33.3% 0.17R 3.00R 1.25 4.50R 4 80310 282144
53 GAP UP → SHORT 1.25% 33.33% 3.00:1 31 9 22 29.0% 0.16R 5.00R 1.23 10.00R 10 15000 67020
54 GAP UP → SHORT 1.25% 50.00% 2.00:1 31 12 19 38.7% 0.16R 5.00R 1.26 9.00R 9 42780 228540
55 GAP UP → SHORT 1.75% 20.00% 5.00:1 21 4 17 19.0% 0.14R 3.00R 1.18 16.00R 16 58440 181740
56 GAP UP → SHORT 1.25% 40.00% 2.50:1 31 10 21 32.3% 0.13R 4.00R 1.19 9.00R 9 33540 219780
57 GAP DOWN → LONG 1.75% 33.33% 3.00:1 18 5 13 27.8% 0.11R 2.00R 1.15 6.00R 5 63900 237120
58 GAP DOWN → LONG 1.84% 33.33% 3.00:1 18 5 13 27.8% 0.11R 2.00R 1.15 6.00R 5 69150 236910
59 GAP DOWN → LONG 1.84% 25.00% 4.00:1 18 4 14 22.2% 0.11R 2.00R 1.14 6.00R 5 38790 210024
60 GAP DOWN → LONG 1.75% 66.67% 1.50:1 18 8 10 44.4% 0.11R 2.00R 1.20 5.50R 4 138180 438978
61 GAP UP → SHORT 1.00% 66.67% 1.50:1 37 16 21 43.2% 0.08R 3.00R 1.14 8.00R 6 36300 168228
62 GAP DOWN → LONG 1.00% 20.00% 5.00:1 28 5 23 17.9% 0.07R 2.00R 1.09 11.00R 10 2910 34002
63 GAP UP → SHORT 2.25% 25.00% 4.00:1 14 3 11 21.4% 0.07R 1.00R 1.09 7.00R 7 85440 267018
64 GAP DOWN → LONG 1.50% 66.67% 1.50:1 21 9 12 42.9% 0.07R 1.50R 1.12 5.50R 4 83460 338040
65 GAP UP → SHORT 2.25% 66.67% 1.50:1 14 6 8 42.9% 0.07R 1.00R 1.12 4.00R 4 187440 581388
66 GAP UP → SHORT 2.00% 50.00% 2.00:1 17 6 11 35.3% 0.06R 1.00R 1.09 7.00R 7 95160 374808
67 GAP DOWN → LONG 1.75% 50.00% 2.00:1 18 6 12 33.3% 0.00R 0.00R 1.00 5.00R 4 97740 287766
68 GAP DOWN → LONG 1.84% 20.00% 5.00:1 18 3 15 16.7% 0.00R 0.00R 1.00 11.00R 11 18060 156816
69 GAP DOWN → LONG 1.75% 40.00% 2.50:1 18 5 13 27.8% -0.03R -0.50R 0.96 6.50R 5 75540 237474
70 GAP UP → SHORT 1.25% 25.00% 4.00:1 31 6 25 19.4% -0.03R -1.00R 0.96 12.00R 11 7740 66240
71 GAP UP → SHORT 2.50% 40.00% 2.50:1 11 3 8 27.3% -0.05R -0.50R 0.94 5.00R 5 197400 614340
72 GAP DOWN → LONG 1.00% 25.00% 4.00:1 28 5 23 17.9% -0.11R -3.00R 0.87 12.00R 10 3360 34020
73 GAP DOWN → LONG 1.00% 40.00% 2.50:1 28 7 21 25.0% -0.13R -3.50R 0.83 7.00R 6 16950 99150
74 GAP UP → SHORT 2.25% 33.33% 3.00:1 14 3 11 21.4% -0.14R -2.00R 0.82 7.00R 7 87660 267522
75 GAP DOWN → LONG 1.00% 33.33% 3.00:1 28 6 22 21.4% -0.14R -4.00R 0.82 10.00R 10 12510 85818
76 GAP DOWN → LONG 1.50% 50.00% 2.00:1 21 6 15 28.6% -0.14R -3.00R 0.80 12.00R 11 63360 229260
77 GAP DOWN → LONG 1.50% 20.00% 5.00:1 21 3 18 14.3% -0.14R -3.00R 0.83 15.00R 15 12840 120000
78 GAP UP → SHORT 1.00% 40.00% 2.50:1 37 9 28 24.3% -0.15R -5.50R 0.80 13.00R 12 20160 83736
79 GAP DOWN → LONG 1.75% 25.00% 4.00:1 18 3 15 16.7% -0.17R -3.00R 0.80 11.00R 11 16200 156912
80 GAP DOWN → LONG 1.50% 40.00% 2.50:1 21 5 16 23.8% -0.17R -3.50R 0.78 11.50R 11 27180 206880
81 GAP DOWN → LONG 1.38% 66.67% 1.50:1 21 7 14 33.3% -0.17R -3.50R 0.75 10.00R 5 79140 261360
82 GAP UP → SHORT 2.50% 50.00% 2.00:1 11 3 8 27.3% -0.18R -2.00R 0.75 5.00R 5 268260 614340
83 GAP UP → SHORT 1.00% 25.00% 4.00:1 37 6 31 16.2% -0.19R -7.00R 0.77 15.00R 13 5700 66324
84 GAP DOWN → LONG 1.50% 33.33% 3.00:1 21 4 17 19.0% -0.24R -5.00R 0.71 15.00R 15 22080 189300
85 GAP DOWN → LONG 1.25% 40.00% 2.50:1 23 5 18 21.7% -0.24R -5.50R 0.69 13.00R 10 53400 203364
86 GAP DOWN → LONG 1.25% 66.67% 1.50:1 23 7 16 30.4% -0.24R -5.50R 0.66 11.50R 10 63060 225888
87 GAP UP → SHORT 2.25% 40.00% 2.50:1 14 3 11 21.4% -0.25R -3.50R 0.68 7.00R 7 87810 333504
88 GAP DOWN → LONG 1.00% 50.00% 2.00:1 28 7 21 25.0% -0.25R -7.00R 0.67 9.00R 6 21030 99276
89 GAP UP → SHORT 1.00% 50.00% 2.00:1 37 9 28 24.3% -0.27R -10.00R 0.64 14.00R 12 26820 85488
90 GAP UP → SHORT 2.50% 33.33% 3.00:1 11 2 9 18.2% -0.27R -3.00R 0.67 6.00R 6 88980 418620
91 GAP DOWN → LONG 1.38% 50.00% 2.00:1 21 5 16 23.8% -0.29R -6.00R 0.63 12.00R 11 44220 208680
92 GAP DOWN → LONG 1.50% 25.00% 4.00:1 21 3 18 14.3% -0.29R -6.00R 0.67 15.00R 15 18120 129420
93 GAP DOWN → LONG 1.00% 66.67% 1.50:1 28 8 20 28.6% -0.29R -8.00R 0.60 9.50R 6 41310 192618
94 GAP UP → SHORT 2.50% 66.67% 1.50:1 11 3 8 27.3% -0.32R -3.50R 0.56 5.00R 5 268260 672120
95 GAP DOWN → LONG 1.25% 50.00% 2.00:1 23 5 18 21.7% -0.35R -8.00R 0.56 14.00R 10 58020 203364
96 GAP UP → SHORT 1.00% 33.33% 3.00:1 37 6 31 16.2% -0.35R -13.00R 0.58 17.00R 13 12420 70488
97 GAP UP → SHORT 1.00% 20.00% 5.00:1 37 4 33 10.8% -0.35R -13.00R 0.61 18.00R 13 2640 39456
98 GAP UP → SHORT 1.25% 20.00% 5.00:1 31 3 28 9.7% -0.42R -13.00R 0.54 19.00R 18 5520 66180
99 GAP DOWN → LONG 1.38% 33.33% 3.00:1 21 3 18 14.3% -0.43R -9.00R 0.50 15.00R 15 27540 127080
100 GAP DOWN → LONG 1.25% 33.33% 3.00:1 23 3 20 13.0% -0.48R -11.00R 0.45 12.00R 10 26460 203364
101 GAP DOWN → LONG 1.25% 20.00% 5.00:1 23 2 21 8.7% -0.48R -11.00R 0.48 14.00R 10 9180 85020
102 GAP DOWN → LONG 1.38% 40.00% 2.50:1 21 3 18 14.3% -0.50R -10.50R 0.42 15.50R 15 27600 131040
103 GAP DOWN → LONG 1.38% 25.00% 4.00:1 21 2 19 9.5% -0.52R -11.00R 0.42 15.00R 15 15600 119820
104 GAP DOWN → LONG 1.25% 25.00% 4.00:1 23 2 21 8.7% -0.57R -13.00R 0.38 15.00R 10 14580 172608
105 GAP DOWN → LONG 1.75% 20.00% 5.00:1 18 1 17 5.6% -0.67R -12.00R 0.29 17.00R 17 10920 68718
106 GAP DOWN → LONG 1.38% 20.00% 5.00:1 21 1 20 4.8% -0.71R -15.00R 0.25 15.00R 15 6420 119520
107 GAP UP → SHORT 2.50% 20.00% 5.00:1 11 0 11 0.0% -1.00R -11.00R 0.00 11.00R 11 28440 236460
108 GAP UP → SHORT 2.50% 25.00% 4.00:1 11 0 11 0.0% -1.00R -11.00R 0.00 11.00R 11 70500 250980
Fonte: gap_strategy_results. Il reader non modifica il database e non esegue alcun backtest.