GIOCATE
Registro delle giocate sulla strategia Gap
Giocate
16
Investito
14.310,00 €
Risultato
+ 1.086,40 €
Win
5
Loss
11
Open
0
DATA GIOCATA GAP STRUM. DATA GAP DIREZIONE IMPORTO LEVA ENTRY STOP TARGET R:R STATO RISULTATO
21/09/2026 17:19 #24651 NSDQ100 20/09/2026 22:24 SHORT 1.000,00 € x10 30136.4928 30318.63885024 29590 3.00 CLOSED_LOSS -60,44 €
16/09/2026 06:16 #23306 OIL 15/09/2026 22:28 LONG 10,00 € x20 100.1154 99.60391782 101.65 3.00 CLOSED_LOSS -1,02 €
14/09/2026 08:20 #22386 GOLD 11/09/2026 14:36 SHORT 1.000,00 € x20 4395.846938 4420.58344344 4321.63 3.00 CLOSED_WIN +337,67 €
14/09/2026 08:19 #21924 GOLD 10/09/2026 10:32 LONG 1.000,00 € x20 4322.27928 4295.20174802 4403.52 3.00 CLOSED_LOSS -125,29 €
14/09/2026 08:17 #22556 OIL 14/09/2026 00:00 SHORT 1.000,00 € x10 99.66285 100.39372691 97.47 3.00 CLOSED_LOSS -73,33 €
14/09/2026 08:16 #22552 JPN225 14/09/2026 00:00 LONG 1.000,00 € x20 63101.511 62568.7346163 64700 3.00 CLOSED_WIN +506,64 €
04/09/2026 14:54 #19846 OIL 04/09/2026 00:07 LONG 1.000,00 € x10 88.67955 88.02946502 90.63 3.00 CLOSED_LOSS -73,31 €
31/08/2026 16:32 #18318 OIL 31/08/2026 00:00 SHORT 1.000,00 € x10 85.6863 86.58497679 82.99 3.00 CLOSED_LOSS -104,88 €
31/08/2026 16:32 #18392 SILVER 31/08/2026 04:51 SHORT 1.000,00 € x20 67.290725 67.78758364 65.8 3.00 CLOSED_WIN +443,07 €
28/08/2026 17:03 #17320 NSDQ100 26/08/2026 19:20 SHORT 1.000,00 € x20 29724.0408 29903.23647864 29186.4 3.00 CLOSED_WIN +361,75 €
26/08/2026 17:06 #16507 GOLD 25/08/2026 03:20 LONG 1.000,00 € x20 4591.905168 4563.20976049 4678 3.00 CLOSED_LOSS -124,98 €
24/08/2026 15:52 #15978 OIL 24/08/2026 00:00 LONG 1.000,00 € x20 84.907 84.3693871 86.52 3.00 CLOSED_LOSS -126,64 €
19/08/2026 14:54 #14897 GOLD 19/08/2026 14:33 SHORT 1.300,00 € x20 4433.986094 4454.40608313 4372.72 3.00 CLOSED_LOSS -119,74 €
19/08/2026 14:47 #14898 SILVER 19/08/2026 14:33 SHORT 500,00 € x10 65.1168 65.55235644 63.81 3.00 CLOSED_LOSS -49,78 €
16/08/2026 14:49 #11513 NSDQ100 12/08/2026 10:46 SHORT 1.000,00 € x20 30212.97464 30349.5683 29666.6 4.00 CLOSED_WIN +361,68 €
16/08/2026 14:32 #7542 NATGAS 12/08/2026 16:49 LONG 500,00 € x10 2.781675 2.7455125 2.854 2.00 CLOSED_LOSS -65,00 €
✕
NUOVA GIOCATA
Entry:
Stop:
Target:
R:R:
Stato: —
Direzione: