Gap Backtest Reader

Risultati salvati dal CRON โ€” R:R 3.0:1
Ultimo aggiornamento: 2026-09-26 12:40:51
Dashboard dei risultati:
Questa pagina legge esclusivamente la tabella gap_backtest_results. Il calcolo viene eseguito dal CRON ogni 10 minuti.

GAP UP โ†’ prezzo + X% โ†’ SHORT โ†’ target = chiusura gap.
GAP DOWN โ†’ prezzo - X% โ†’ LONG โ†’ target = chiusura gap.

Percentuali testate: 0.5% ยท 0.75% ยท 1% ยท 1.25% ยท 1.5% ยท 1.75% ยท 2% ยท 2.25% ยท 2.5% ยท 3% ยท 4% ยท 5%

Stop: distanza ingresso / 3.
Break-even teorico: 25% con R:R 3:1.

Nessun filtro aggiuntivo: niente RSI, medie mobili, massimi/minimi giornalieri o orari.
Configurazioni salvate
2,880
Configurazioni positive
940
Ultimo aggiornamento
2026-09-26 12:40:51

Prime configurazioni positive

Vengono mostrate le configurazioni con almeno 10 trade ed expectancy positiva. Non consideriamo automaticamente il primo risultato come "strategia vincente": cerchiamo soprattutto zone robuste di percentuale.
STRUMENTO UP % DOWN % TRADE WIN LOSS WIN RATE EXPECTANCY NET R PF MAX DD LOSS STREAK
CHINA50 1.00% 2.25% 15 14 1 93.3% 2.73R 41.0R 42.00 1.0R 1
CHINA50 1.25% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 1.50% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 1.75% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 2.00% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 2.25% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 2.50% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 3.00% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 4.00% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 5.00% 2.25% 12 11 1 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 1
CHINA50 1.00% 2.50% 11 10 1 90.9% 2.64R 29.0R 30.00 1.0R 1
CHINA50 0.50% 2.25% 17 13 4 76.5% 2.06R 35.0R 9.75 3.0R 3
CHINA50 0.75% 2.25% 15 11 4 73.3% 1.93R 29.0R 8.25 3.0R 3
CHINA50 0.50% 2.50% 13 9 4 69.2% 1.77R 23.0R 6.75 3.0R 3
Coffee.FUT 1.75% 4.00% 12 8 4 66.7% 1.67R 20.0R 6.00 2.0R 2
Coffee.FUT 1.75% 5.00% 12 8 4 66.7% 1.67R 20.0R 6.00 2.0R 2
GER40 1.50% 0.75% 17 11 6 64.7% 1.59R 27.0R 5.50 4.0R 4
CHINA50 0.75% 2.50% 11 7 4 63.6% 1.55R 17.0R 5.25 3.0R 3
PALLADIUM.FUT 4.00% 1.25% 11 7 4 63.6% 1.55R 17.0R 5.25 2.0R 2
PLATINUM 4.00% 2.00% 11 7 4 63.6% 1.55R 17.0R 5.25 2.0R 2
Coffee.FUT 5.00% 1.00% 19 12 7 63.2% 1.53R 29.0R 5.14 2.0R 2
Coffee.FUT 1.75% 1.00% 27 17 10 63.0% 1.52R 41.0R 5.10 4.0R 4
GER40 1.75% 0.75% 16 10 6 62.5% 1.50R 24.0R 5.00 4.0R 4
Coffee.FUT 1.75% 3.00% 13 8 5 61.5% 1.46R 19.0R 4.80 2.0R 2
Coffee.FUT 1.75% 2.00% 15 9 6 60.0% 1.40R 21.0R 4.50 3.0R 3
Coffee.FUT 1.75% 2.25% 15 9 6 60.0% 1.40R 21.0R 4.50 3.0R 3
JPN225 1.25% 3.00% 10 6 4 60.0% 1.40R 14.0R 4.50 2.0R 2
JPN225 2.50% 1.75% 10 6 4 60.0% 1.40R 14.0R 4.50 4.0R 4
PALLADIUM.FUT 4.00% 1.50% 10 6 4 60.0% 1.40R 14.0R 4.50 2.0R 2
Coffee.FUT 2.00% 1.00% 22 13 9 59.1% 1.36R 30.0R 4.33 4.0R 4
Coffee.FUT 2.25% 1.00% 22 13 9 59.1% 1.36R 30.0R 4.33 4.0R 4
JPN225 1.00% 3.00% 12 7 5 58.3% 1.33R 16.0R 4.20 4.0R 4
Coffee.FUT 1.75% 1.25% 19 11 8 57.9% 1.32R 25.0R 4.13 4.0R 4
Coffee.FUT 4.00% 1.00% 19 11 8 57.9% 1.32R 25.0R 4.13 3.0R 3
Coffee.FUT 1.50% 1.00% 28 16 12 57.1% 1.29R 36.0R 4.00 4.0R 4
GER40 2.00% 0.75% 14 8 6 57.1% 1.29R 18.0R 4.00 4.0R 4
GER40 2.25% 0.75% 14 8 6 57.1% 1.29R 18.0R 4.00 4.0R 4
GER40 2.50% 0.75% 14 8 6 57.1% 1.29R 18.0R 4.00 4.0R 4
GER40 3.00% 0.75% 14 8 6 57.1% 1.29R 18.0R 4.00 4.0R 4
GER40 4.00% 0.75% 14 8 6 57.1% 1.29R 18.0R 4.00 4.0R 4

Migliore configurazione per strumento

STRUMENTO UP % DOWN % TRADE WIN RATE EXPECTANCY NET R PF MAX DD
NATGAS 5.00% 4.00% 61 45.9% 0.84R 51.0R 2.55 7.0R
GOLD 5.00% 4.00% 16 43.8% 0.75R 12.0R 2.33 3.0R
SILVER 2.00% 1.75% 42 42.9% 0.71R 30.0R 2.25 6.0R
OIL 1.50% 1.50% 67 34.3% 0.37R 25.0R 1.57 8.0R
NSDQ100 1.75% 3.00% 31 45.2% 0.81R 25.0R 2.47 5.0R
COCOA 4.00% 3.00% 91 38.5% 0.54R 49.0R 1.88 11.0R
FET 1.75% 5.00% 46 34.8% 0.39R 18.0R 1.60 9.0R
COPPER.FUT 1.25% 1.25% 10 50.0% 1.00R 10.0R 3.00 1.0R
CHINA50 1.00% 2.25% 15 93.3% 2.73R 41.0R 42.00 1.0R
EURUSD Nessuna configurazione positiva con almeno 10 trade.
SPX500 0.50% 1.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 4.0R
GER40 1.50% 0.75% 17 64.7% 1.59R 27.0R 5.50 4.0R
UK100 1.25% 0.50% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 5.0R
PLATINUM 4.00% 2.00% 11 63.6% 1.55R 17.0R 5.25 2.0R
PALLADIUM.FUT 4.00% 1.25% 11 63.6% 1.55R 17.0R 5.25 2.0R
DJ30 1.00% 0.50% 14 28.6% 0.14R 2.0R 1.20 5.0R
FRA40 1.00% 0.75% 16 56.3% 1.25R 20.0R 3.86 3.0R
JPN225 1.25% 3.00% 10 60.0% 1.40R 14.0R 4.50 2.0R
Coffee.FUT 1.75% 4.00% 12 66.7% 1.67R 20.0R 6.00 2.0R
SUGAR.FUT 5.00% 4.00% 27 48.1% 0.93R 25.0R 2.79 8.0R

Tutte le configurazioni

STRUMENTO UP % DOWN % TRADE WIN RATE EXPECTANCY NET R PF MAX DD AMBIGUI P90 DURATA
CHINA50 0.50% 0.50% 33 9.1% -0.64R -21.0R 0.30 26.0R 0 10h 24m
CHINA50 0.50% 0.75% 30 20.0% -0.20R -6.0R 0.75 23.0R 0 19h 39m
CHINA50 0.50% 1.00% 26 15.4% -0.38R -10.0R 0.55 17.0R 0 18h 4m
CHINA50 0.50% 1.25% 24 25.0% 0.00R 0.0R 1.00 15.0R 0 4g 2h
CHINA50 0.50% 1.50% 22 27.3% 0.09R 2.0R 1.13 15.0R 0 4g 3h
CHINA50 0.50% 1.75% 18 22.2% -0.11R -2.0R 0.86 13.0R 0 4g 9h
CHINA50 0.50% 2.00% 18 44.4% 0.78R 14.0R 2.40 9.0R 0 5g 10h
CHINA50 0.50% 2.25% 17 76.5% 2.06R 35.0R 9.75 3.0R 0 6g 13h
CHINA50 0.50% 2.50% 13 69.2% 1.77R 23.0R 6.75 3.0R 0 5g 18h
CHINA50 0.50% 3.00% 6 50.0% 1.00R 6.0R 3.00 2.0R 0 3g 6h
CHINA50 0.50% 4.00% 5 40.0% 0.60R 3.0R 2.00 2.0R 0 7h 32m
CHINA50 0.50% 5.00% 5 40.0% 0.60R 3.0R 2.00 2.0R 0 7h 32m
CHINA50 0.75% 0.50% 31 3.2% -0.87R -27.0R 0.10 27.0R 0 9h 5m
CHINA50 0.75% 0.75% 28 14.3% -0.43R -12.0R 0.50 23.0R 0 20h 45m
CHINA50 0.75% 1.00% 24 8.3% -0.67R -16.0R 0.27 18.0R 0 18h 0m
CHINA50 0.75% 1.25% 22 18.2% -0.27R -6.0R 0.67 15.0R 0 4g 3h
CHINA50 0.75% 1.50% 20 20.0% -0.20R -4.0R 0.75 16.0R 0 4g 3h
CHINA50 0.75% 1.75% 16 12.5% -0.50R -8.0R 0.43 13.0R 0 4g 13h
CHINA50 0.75% 2.00% 16 37.5% 0.50R 8.0R 1.80 9.0R 0 5g 14h
CHINA50 0.75% 2.25% 15 73.3% 1.93R 29.0R 8.25 3.0R 0 6g 13h
CHINA50 0.75% 2.50% 11 63.6% 1.55R 17.0R 5.25 3.0R 0 5g 18h
CHINA50 0.75% 3.00% 4 25.0% 0.00R 0.0R 1.00 2.0R 0 4g 4h
CHINA50 0.75% 4.00% 3 0.0% -1.00R -3.0R 0.00 3.0R 0 11m
CHINA50 0.75% 5.00% 3 0.0% -1.00R -3.0R 0.00 3.0R 0 11m
CHINA50 1.00% 0.50% 31 12.9% -0.48R -15.0R 0.44 18.0R 0 10h 44m
CHINA50 1.00% 0.75% 28 25.0% 0.00R 0.0R 1.00 15.0R 0 1g 0h
CHINA50 1.00% 1.00% 24 20.8% -0.17R -4.0R 0.79 13.0R 0 1g 2h
CHINA50 1.00% 1.25% 22 31.8% 0.27R 6.0R 1.40 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 1.00% 1.50% 20 35.0% 0.40R 8.0R 1.62 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 1.00% 1.75% 16 31.3% 0.25R 4.0R 1.36 11.0R 0 4g 14h
CHINA50 1.00% 2.00% 16 56.3% 1.25R 20.0R 3.86 7.0R 0 5g 14h
CHINA50 1.00% 2.25% 15 93.3% 2.73R 41.0R 42.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 1.00% 2.50% 11 90.9% 2.64R 29.0R 30.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 1.00% 3.00% 4 100.0% 3.00R 12.0R โˆž 0.0R 0 5g 11h
CHINA50 1.00% 4.00% 3 100.0% 3.00R 9.0R โˆž 0.0R 0 3g 9h
CHINA50 1.00% 5.00% 3 100.0% 3.00R 9.0R โˆž 0.0R 0 3g 9h
CHINA50 1.25% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 1.25% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 1.25% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 1.25% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 1.25% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 1.25% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 1.25% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 1.25% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 1.25% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 1.25% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 1.25% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 1.25% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 1.50% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 1.50% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 1.50% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 1.50% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 1.50% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 1.50% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 1.50% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 1.50% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 1.50% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 1.50% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 1.50% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 1.50% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 1.75% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 1.75% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 1.75% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 1.75% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 1.75% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 1.75% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 1.75% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 1.75% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 1.75% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 1.75% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 1.75% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 1.75% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 2.00% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 2.00% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 2.00% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 2.00% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 2.00% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 2.00% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 2.00% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 2.00% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 2.00% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 2.00% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 2.00% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 2.00% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 2.25% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 2.25% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 2.25% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 2.25% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 2.25% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 2.25% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 2.25% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 2.25% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 2.25% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 2.25% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 2.25% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 2.25% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 2.50% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 2.50% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 2.50% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 2.50% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 2.50% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 2.50% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 2.50% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 2.50% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 2.50% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 2.50% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 2.50% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 2.50% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 3.00% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 3.00% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 3.00% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 3.00% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 3.00% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 3.00% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 3.00% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 3.00% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 3.00% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 3.00% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 3.00% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 3.00% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 4.00% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 4.00% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 4.00% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 4.00% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 4.00% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 4.00% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 4.00% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 4.00% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 4.00% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 4.00% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 4.00% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 4.00% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 5.00% 0.50% 28 3.6% -0.86R -24.0R 0.11 24.0R 0 9h 34m
CHINA50 5.00% 0.75% 25 16.0% -0.36R -9.0R 0.57 21.0R 0 22h 25m
CHINA50 5.00% 1.00% 21 9.5% -0.62R -13.0R 0.32 15.0R 0 23h 49m
CHINA50 5.00% 1.25% 19 21.1% -0.16R -3.0R 0.80 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 5.00% 1.50% 17 23.5% -0.06R -1.0R 0.92 13.0R 0 4g 3h
CHINA50 5.00% 1.75% 13 15.4% -0.38R -5.0R 0.55 11.0R 0 4g 19h
CHINA50 5.00% 2.00% 13 46.2% 0.85R 11.0R 2.57 7.0R 0 5g 20h
CHINA50 5.00% 2.25% 12 91.7% 2.67R 32.0R 33.00 1.0R 0 6g 13h
CHINA50 5.00% 2.50% 8 87.5% 2.50R 20.0R 21.00 1.0R 0 5g 18h
CHINA50 5.00% 3.00% 1 100.0% 3.00R 3.0R โˆž 0.0R 0 6g 0h
CHINA50 5.00% 4.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
CHINA50 5.00% 5.00% 0 0.0% 0.00R 0.0R โˆž 0.0R 0 -
COCOA 0.50% 0.50% 458 22.1% -0.12R -54.0R 0.85 81.0R 1 17m
COCOA 0.50% 0.75% 398 22.4% -0.11R -42.0R 0.86 71.0R 1 21m
COCOA 0.50% 1.00% 368 23.9% -0.04R -16.0R 0.94 54.0R 1 28m
COCOA 0.50% 1.25% 345 25.5% 0.02R 7.0R 1.03 37.0R 1 39m
COCOA 0.50% 1.50% 327 24.8% -0.01R -3.0R 0.99 45.0R 1 37m
COCOA 0.50% 1.75% 311 24.1% -0.04R -11.0R 0.95 48.0R 1 54m
COCOA 0.50% 2.00% 306 25.5% 0.02R 6.0R 1.03 38.0R 1 1h 31m
COCOA 0.50% 2.25% 297 25.6% 0.02R 7.0R 1.03 33.0R 1 1h 34m
COCOA 0.50% 2.50% 294 26.9% 0.07R 22.0R 1.10 33.0R 1 1h 31m
COCOA 0.50% 3.00% 281 28.8% 0.15R 43.0R 1.22 17.0R 1 1h 55m
COCOA 0.50% 4.00% 260 26.9% 0.08R 20.0R 1.11 28.0R 1 1h 20m
COCOA 0.50% 5.00% 250 26.8% 0.07R 18.0R 1.10 27.0R 1 31m
COCOA 0.75% 0.50% 383 18.3% -0.27R -103.0R 0.67 111.0R 0 21m
COCOA 0.75% 0.75% 323 18.0% -0.28R -91.0R 0.66 101.0R 0 25m
COCOA 0.75% 1.00% 293 19.5% -0.22R -65.0R 0.72 75.0R 0 38m
COCOA 0.75% 1.25% 270 21.1% -0.16R -42.0R 0.80 49.0R 0 45m
COCOA 0.75% 1.50% 252 19.8% -0.21R -52.0R 0.74 57.0R 0 43m
COCOA 0.75% 1.75% 236 18.6% -0.25R -60.0R 0.69 65.0R 0 1h 2m
COCOA 0.75% 2.00% 231 20.3% -0.19R -43.0R 0.77 48.0R 0 1h 46m
COCOA 0.75% 2.25% 222 20.3% -0.19R -42.0R 0.76 48.0R 0 1h 44m
COCOA 0.75% 2.50% 219 21.9% -0.12R -27.0R 0.84 37.0R 0 2h 25m
COCOA 0.75% 3.00% 206 24.3% -0.03R -6.0R 0.96 22.0R 0 2h 38m
COCOA 0.75% 4.00% 185 21.1% -0.16R -29.0R 0.80 39.0R 0 2h 6m
COCOA 0.75% 5.00% 175 20.6% -0.18R -31.0R 0.78 41.0R 0 42m
COCOA 1.00% 0.50% 354 17.8% -0.29R -102.0R 0.65 107.0R 0 33m
COCOA 1.00% 0.75% 294 17.3% -0.31R -90.0R 0.63 97.0R 0 42m
COCOA 1.00% 1.00% 264 18.9% -0.24R -64.0R 0.70 68.0R 0 52m
COCOA 1.00% 1.25% 241 20.7% -0.17R -41.0R 0.79 45.0R 0 1h 15m
COCOA 1.00% 1.50% 223 19.3% -0.23R -51.0R 0.72 54.0R 0 1h 32m
COCOA 1.00% 1.75% 207 17.9% -0.29R -59.0R 0.65 61.0R 0 2h 8m
COCOA 1.00% 2.00% 202 19.8% -0.21R -42.0R 0.74 44.0R 0 2h 48m
COCOA 1.00% 2.25% 193 19.7% -0.21R -41.0R 0.74 44.0R 0 3h 6m
COCOA 1.00% 2.50% 190 21.6% -0.14R -26.0R 0.83 37.0R 0 3h 14m
COCOA 1.00% 3.00% 177 24.3% -0.03R -5.0R 0.96 28.0R 0 3h 53m
COCOA 1.00% 4.00% 156 20.5% -0.18R -28.0R 0.77 35.0R 0 16h 20m
COCOA 1.00% 5.00% 146 19.9% -0.21R -30.0R 0.74 34.0R 0 3h 36m
COCOA 1.25% 0.50% 336 17.3% -0.31R -104.0R 0.63 109.0R 0 50m
COCOA 1.25% 0.75% 276 16.7% -0.33R -92.0R 0.60 102.0R 0 59m
COCOA 1.25% 1.00% 246 18.3% -0.27R -66.0R 0.67 73.0R 0 1h 21m
COCOA 1.25% 1.25% 223 20.2% -0.19R -43.0R 0.76 47.0R 0 1h 44m
COCOA 1.25% 1.50% 205 18.5% -0.26R -53.0R 0.68 56.0R 0 1h 58m
COCOA 1.25% 1.75% 189 16.9% -0.32R -61.0R 0.61 63.0R 0 2h 11m
COCOA 1.25% 2.00% 184 19.0% -0.24R -44.0R 0.70 46.0R 0 2h 58m
COCOA 1.25% 2.25% 175 18.9% -0.25R -43.0R 0.70 49.0R 0 3h 18m
COCOA 1.25% 2.50% 172 20.9% -0.16R -28.0R 0.79 38.0R 0 3h 18m
COCOA 1.25% 3.00% 159 23.9% -0.04R -7.0R 0.94 25.0R 0 4h 50m
COCOA 1.25% 4.00% 138 19.6% -0.22R -30.0R 0.73 40.0R 0 18h 30m
COCOA 1.25% 5.00% 128 18.8% -0.25R -32.0R 0.69 37.0R 0 7h 33m
COCOA 1.50% 0.50% 324 18.8% -0.25R -80.0R 0.70 89.0R 0 1h 10m
COCOA 1.50% 0.75% 264 18.6% -0.26R -68.0R 0.68 76.0R 0 1h 17m
COCOA 1.50% 1.00% 234 20.5% -0.18R -42.0R 0.77 59.0R 0 1h 55m
COCOA 1.50% 1.25% 211 22.7% -0.09R -19.0R 0.88 37.0R 0 2h 16m
COCOA 1.50% 1.50% 193 21.2% -0.15R -29.0R 0.81 36.0R 0 2h 17m
COCOA 1.50% 1.75% 177 19.8% -0.21R -37.0R 0.74 43.0R 0 3h 9m
COCOA 1.50% 2.00% 172 22.1% -0.12R -20.0R 0.85 26.0R 0 4h 2m
COCOA 1.50% 2.25% 163 22.1% -0.12R -19.0R 0.85 27.0R 0 13h 54m
COCOA 1.50% 2.50% 160 24.4% -0.03R -4.0R 0.97 20.0R 0 7h 47m
COCOA 1.50% 3.00% 147 27.9% 0.12R 17.0R 1.16 24.0R 0 15h 37m
COCOA 1.50% 4.00% 126 23.8% -0.05R -6.0R 0.94 22.0R 0 19h 7m
COCOA 1.50% 5.00% 116 23.3% -0.07R -8.0R 0.91 31.0R 0 17h 4m
COCOA 1.75% 0.50% 314 18.2% -0.27R -86.0R 0.67 92.0R 0 56m
COCOA 1.75% 0.75% 254 17.7% -0.29R -74.0R 0.65 78.0R 0 1h 15m
COCOA 1.75% 1.00% 224 19.6% -0.21R -48.0R 0.73 54.0R 0 1h 49m
COCOA 1.75% 1.25% 201 21.9% -0.12R -25.0R 0.84 33.0R 0 2h 3m
COCOA 1.75% 1.50% 183 20.2% -0.19R -35.0R 0.76 38.0R 0 2h 13m
COCOA 1.75% 1.75% 167 18.6% -0.26R -43.0R 0.68 46.0R 0 3h 8m
COCOA 1.75% 2.00% 162 21.0% -0.16R -26.0R 0.80 29.0R 0 3h 42m
COCOA 1.75% 2.25% 153 20.9% -0.16R -25.0R 0.79 29.0R 0 13h 51m
COCOA 1.75% 2.50% 150 23.3% -0.07R -10.0R 0.91 25.0R 0 7h 46m
COCOA 1.75% 3.00% 137 27.0% 0.08R 11.0R 1.11 25.0R 0 15h 48m
