TUTTI I GAP
STRUMENTO TOTAL OPEN CLOSED % CLOSED AVG CLOSE MEDIAN CLOSE MAX CLOSE AVG SIZE MEDIAN SIZE MAX SIZE
NATGAS 10181 19 10162 99.8% 213.7 min 3 min 2354.3 h 0.0011 0.001 0.078
GOLD 1674 16 1658 99% 445.7 min 4 min 1897.5 h 0.6047 0.1 70.31
SILVER 728 6 722 99.2% 668.9 min 4 min 1754.9 h 0.0487 0.01 2.43
OIL 1000 14 986 98.6% 713 min 4 min 1282.1 h 0.0856 0.01 6.47
NSDQ100 1707 15 1692 99.1% 569.7 min 5 min 2158.4 h 4.6142 0.25 659.15
COCOA 1745 19 1726 98.9% 688.1 min 3 min 1272.8 h 4.0648 1 366
FET 709 1 708 99.9% 312.3 min 4 min 1150.6 h 0.0001 0.0001 0.0028
COPPER.FUT 633 2 631 99.7% 128.7 min 3 min 334.3 h 0.0013 0.001 0.094
CHINA50 1552 14 1538 99.1% 191.8 min 3 min 306.1 h 1.0859 1 48.5
EURUSD 328 3 325 99.1% 159.3 min 5 min 228.9 h 0.0001 0 0.0014
SPX500 784 1 783 99.9% 336.8 min 4 min 842.5 h 0.3044 0.1 55.88
GER40 548 6 542 98.9% 296.7 min 4 min 213.5 h 2.4481 0.5 139
UK100 1018 8 1010 99.2% 123 min 4 min 283.4 h 0.5469 0.3 39.79
PLATINUM 674 4 670 99.4% 142.6 min 3 min 285.4 h 0.2614 0.1 37
PALLADIUM.FUT 430 2 428 99.5% 222.5 min 3 min 532.4 h 0.8186 0.5 50.5
DJ30 646 7 639 98.9% 115.3 min 3 min 167.6 h 2.1872 0.5 361.3
FRA40 609 12 597 98% 161.6 min 4 min 139.4 h 0.9571 0.3 43
JPN225 870 2 868 99.8% 363.6 min 4 min 1096.4 h 7.0257 2.5 961.1
Coffee.FUT 425 6 419 98.6% 216.1 min 3 min 315.3 h 0.1475 0.05 11.25
SUGAR.FUT 2108 28 2080 98.7% 339.9 min 3 min 696.3 h 0.0001 0.0001 0.0102
Statistiche GAP UP / GAP DOWN
STRUMENTO TIPO TOTAL CLOSED % CLOSED AVG SIZE MAX SIZE
NATGAS GAP UP 3153 3145 99.7% 0.0012 0.069
NATGAS GAP DOWN 7028 7017 99.8% 0.0011 0.078
GOLD GAP UP 619 617 99.7% 0.8024 57.22
GOLD GAP DOWN 1055 1041 98.7% 0.4887 70.31
SILVER GAP UP 289 286 99% 0.0585 1.36
SILVER GAP DOWN 439 436 99.3% 0.0423 2.43
OIL GAP UP 389 383 98.5% 0.1071 6.46
OIL GAP DOWN 611 603 98.7% 0.0718 6.47
NSDQ100 GAP UP 873 858 98.3% 5.7823 659.15
NSDQ100 GAP DOWN 834 834 100% 3.3914 311.38
COCOA GAP UP 944 930 98.5% 3.982 223
COCOA GAP DOWN 801 796 99.4% 4.1623 366
FET GAP UP 380 380 100% 0.0001 0.0028
FET GAP DOWN 329 328 99.7% 0.0001 0.0006
COPPER.FUT GAP UP 309 309 100% 0.0015 0.094
COPPER.FUT GAP DOWN 324 322 99.4% 0.0011 0.007
CHINA50 GAP UP 170 170 100% 1.4006 48.5
CHINA50 GAP DOWN 1382 1368 99% 1.0472 46
EURUSD GAP UP 184 184 100% 0 0.0014
EURUSD GAP DOWN 144 141 97.9% 0.0001 0.0011
SPX500 GAP UP 139 138 99.3% 0.9608 55.88
SPX500 GAP DOWN 645 645 100% 0.163 10.21
GER40 GAP UP 83 82 98.8% 7.6447 139
GER40 GAP DOWN 465 460 98.9% 1.5205 63.2
UK100 GAP UP 164 162 98.8% 0.9888 34.09
UK100 GAP DOWN 854 848 99.3% 0.4621 39.79
PLATINUM GAP UP 284 282 99.3% 0.3377 37
PLATINUM GAP DOWN 390 388 99.5% 0.2059 8.9
PALLADIUM.FUT GAP UP 201 201 100% 0.8607 50.5
PALLADIUM.FUT GAP DOWN 229 227 99.1% 0.7817 22
DJ30 GAP UP 106 106 100% 5.8396 361.3
DJ30 GAP DOWN 540 533 98.7% 1.4702 142.7
FRA40 GAP UP 51 51 100% 5.0137 43
FRA40 GAP DOWN 558 546 97.8% 0.5864 38.2
JPN225 GAP UP 111 110 99.1% 13.9847 716.7
JPN225 GAP DOWN 759 758 99.9% 6.008 961.1
Coffee.FUT GAP UP 247 246 99.6% 0.113 4.8
Coffee.FUT GAP DOWN 178 173 97.2% 0.1955 11.25
SUGAR.FUT GAP UP 1012 984 97.2% 0.0001 0.0102
SUGAR.FUT GAP DOWN 1096 1096 100% 0.0001 0.0006
Nota: i tempi di chiusura sono calcolati direttamente tra gap_time e close_time presenti in gaps_history. La mediana viene utilizzata per ridurre l'effetto dei tempi di chiusura anormalmente elevati presenti tra i gap già chiusi.